「ロト6」抽せん結果 |
||||||||||
| 平成21年 (第481回〜第490回) |
||||||||||
| 回別 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス 数字 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||
| 第481回 | H22.01.28 | 02 | 09 | 11 | 20 | 7口 | 24口 | 860口 | 38137口 | 580328口 |
| 24 | 25 | 34 | 52,528,600円 | 13,788,600円 | 461,700円 | 9,100円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第482回 | H22.02.05 | 04 | 30 | 31 | 19 | 1口 | 13口 | 513口 | 29910口 | 463710口 |
| 36 | 37 | 38 | 200,000,000円 | 26,667,800円 | 810,900円 | 12,200円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 185,205,326円 | |||||||||
| 第483回 | H22.02.11 | 02 | 08 | 15 | 30 | 5口 | 20口 | 1010口 | 44288口 | 663426口 |
| 24 | 33 | 35 | 117,617,400円 | 18,129,500円 | 430,800円 | 8,600円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第484回 | H22.02.18 | 13 | 19 | 25 | 42 | 該当なし | 15口 | 609口 | 30517口 | 508117口 |
| 29 | 32 | 35 | 該当なし | 22,009,400円 | 650,500円 | 11,400円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 36,682,066円 | |||||||||
| 第485回 | H22.02.25 | 14 | 26 | 30 | 19 | 5口 | 19口 | 903口 | 47248口 | 691301口 |
| 33 | 34 | 39 | 169,451,600円 | 22,757,000円 | 574,500円 | 9,600円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第486回 | H21.11.12 | 16 | 25 | 27 | 06 | 2口 | 18口 | 523口 | 31618口 | 514756口 |
| 29 | 34 | 41 | 183,823,800円 | 18,382,200円 | 759,100円 | 11,000円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第487回 | H22.03.11 | 02 | 06 | 08 | 30 | 1口 | 20口 | 727口 | 36659口 | 554497口 |
| 19 | 22 | 34 | 200,000,000円 | 15,434,000円 | 509,500円 | 8,900円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 142,982,442円 | |||||||||
| 第488回 | H22.03.18 | 05 | 15 | 29 | 06 | 6口 | 10口 | 635口 | 34446口 | 555668口 |
| 34 | 39 | 42 | 95,637,700円 | 38,775,600円 | 732,700円 | 11,900円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第489回 | H22.03.25 | 06 | 08 | 12 | 36 | 2口 | 14口 | 831口 | 34674口 | 560792口 |
| 30 | 33 | 43 | 165,569,500円 | 21,287,300円 | 430,300円 | 9,000円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第490回 | H22.04.01 | 05 | 09 | 13 | 10 | 9口 | 21口 | 1040口 | 39290口 | 548251口 |
| 28 | 34 | 40 | 38,002,200円 | 14,657,800円 | 355,100円 | 8,200円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| ※お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。 |
ほかの抽せん結果も見る
トップページに戻る